Hydraulic Cylinder 50mm bore 30mm rod 150mm stroke
Mid-size stroke hydraulic cylinder, measuring 50 bore 30 rod 150 stroke
£109.00
We accept

30-days Free Returns
See policiesMid-size stroke hydraulic cylinder, measuring 50 bore 30 rod 150 stroke
| Part number | Bore Size A | Rod Size B | Stroke C | Closed Centres D | Open Centres | Female Ports F | Eye Ø (G) | Pin Size (H) | Rod Eye Length | Tube Ø (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030100 | 50 | 30 | 100 | 260 | 360 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030150 | 50 | 30 | 150 | 310 | 460 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030200 | 50 | 30 | 200 | 360 | 560 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030250 | 50 | 30 | 250 | 410 | 660 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030300 | 50 | 30 | 300 | 460 | 760 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030350 | 50 | 30 | 350 | 510 | 860 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030400 | 50 | 30 | 400 | 560 | 960 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030450 | 50 | 30 | 450 | 610 | 1060 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030500 | 50 | 30 | 500 | 660 | 1160 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030550 | 50 | 30 | 550 | 710 | 1260 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030600 | 50 | 30 | 600 | 760 | 1360 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030650 | 50 | 30 | 650 | 810 | 1460 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030700 | 50 | 30 | 700 | 860 | 1560 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030800 | 50 | 30 | 800 | 960 | 1760 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5030900 | 50 | 30 | 900 | 1060 | 1960 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5031000 | 50 | 30 | 1000 | 1160 | 2160 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5031100 | 50 | 30 | 1100 | 1260 | 2360 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5031200 | 50 | 30 | 1200 | 1360 | 2560 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5031300 | 50 | 30 | 1300 | 1460 | 2760 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5031400 | 50 | 30 | 1400 | 1560 | 2960 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |
| 5031500 | 50 | 30 | 1500 | 1660 | 3160 | 3/8 BSP | 40 | 21 | 40 | 60 |









